Innen- und Außenbereich, Hoch- und Tiefbau, Fachwerk- und Betonbau, Wand- und Bodenanschlüsse, Industrie-, Heizungs- und Lüftungsbau, Türen- und Fenstereinbau, Montage von Zwischen- und Trennwänden, Rohr- und Kabeldurchführungen, Kaminanschlüsse, Dacheindeckungen mit Faserzementplatten oder profilierten Blechen, etc. Abdichten gegen Zug, Staub, Feuchtigkeit; Isolieren gegen Wärme und Kälte; Schall- und Vibrationsdämmung.
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 542 BG1
- Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen
- Dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme
- Dampfdiffusionsoffen
- Schall- und wärmedämmend
- Überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben
- Konstante, DIN-genormte und regelmäßig von externen Instituten überprüfte Qualität
- Band ist nicht geeignet für stehendes Wasser bei horizontalen Fuge
elastisch, witterungs- und alterungsbeständig, anstrichverträglich, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Es bietet bei entsprechender Komprimierung eine schlagregensichere Abdichtung bis 600 Pa (entspricht Windstärke 11).
Art.-ID | 1194 |
Modell | 25 / 11-25 |
Gewicht | 200 g |
EAN: 4251157828191
Abmessungen | Fugenbreite | Abmessungen | Fugenbreite | Abmessungen | Fugenbreite | Abmessungen | Fugenbreite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 / 1 mm | 1 - 4 mm | 15 / 4 mm | 4 - 9 mm | 15 / 6 mm | 6 - 15 mm | 25 / 11 mm | 11 - 25 mm |
15 / 1 mm | 1 - 4 mm | 20 / 4 mm | 4 - 9 mm | 20 / 6 mm | 6 - 15 mm | 30 / 11 mm | 11 - 25 mm |
20 / 1 mm | 1 - 4 mm | 30 / 4 mm | 4 - 9 mm | 30 / 6 mm | 6 - 15 mm | 30 / 18 mm | 18 - 34 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 / 2 mm | 2 - 6 mm | 15 / 5 mm | 5 - 12 mm | 20 / 9 mm | 9 - 20 mm | 35 / 24 mm | 24 - 42 mm |
15 / 2 mm | 2 - 6 mm | 20 / 5 mm | 5 - 12 mm | 25 / 9 mm | 9 - 20 mm | 40 / 24 mm | 24 - 42 mm |
20 / 2 mm | 2 - 6 mm | 30 / 5 mm | 5 - 12 mm | 30 / 9 mm | 9 - 20 mm | 50 / 24 mm | 24 - 42 mm |
Eigenschaften | Norm | Werte |
---|---|---|
Materialbeschreibung |
| Imprägnierter PUR-Weichschaumstoff |
Basis |
| Acrylat mit flammhemmenden Zusätzen |
Farben |
| grau, schwarz |
Einstufung nach | (DIN 18 542) | BG1 |
Fugendurchlasskoeffizient | (DIN 18 542) | a ≤ 0,1 m³ / [h • m • (daPa)n] |
Schlagregendichtigkeit von Fugen | (DIN 18 542) | bis 600 Pa |
Schlagregendichtigkeit von Fugenkreuzungen | (DIN 18 542) | bis 600 Pa |
Temperaturwechselbeständigkeit | (DIN 18 542) | -30°C bis +80°C |
Temperaturbeständigkeit | Intern | -40°C bis +120°C; kurzzeitig +150°C |
Licht- und Witterungsbeständigkeit | (DIN 18 542) | Anforderungen erfüllt |
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen | (DIN 18 542) | Anforderungen erfüllt |
Baustoffklasse | (DIN 4102) | B1 (schwerentflammbar) bei 50 % Kompression |
Wasserdampfdiffusionswiderstand | (DIN 12 572) | μ ≤ 100 |
Wurzelfestigkeit | (DIN 4062) | Anforderungen erfüllt |
|
|
|
Angaben zum Hersteller
SCREW REBEL - Kompriband 600, BG1, 25 / 11-25 mm - 2,6 m Rolle - grau
SCREW REBEL Vorkomprimiertes Dichtungsband nach DIN 18542 BG1 alterungsbeständig, anstrichverträglich.
Artikelnummer 9397
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen